مقارنة بين أفضل الأجهزة القابلة للارتداء لعام 2025: أيها يناسبك أكثر؟
أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، سواء كنت تبحث عن ساعة ذكية لمتابعة لياقتك، سماعات لاسلكية بجودة صوت مذهلة، أو نظارات ذكية بتقنيات متقدمة. لكن مع تزايد الخيارات، يصبح من الصعب تحديد الجهاز المناسب لك. في هذا المقال، سنقدم لك مقارنة شاملة لأفضل الأجهزة القابلة للارتداء لعام 2025.
مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
الميزة | Apple Watch Ultra 2 | Samsung Galaxy Watch 6 | Garmin Fenix 8 |
---|---|---|---|
التصميم | هيكل من التيتانيوم | إطار دوار معدني | مقاوم للصدمات |
البطارية | تدوم 36 ساعة | تدوم 40 ساعة | تدوم 14 يومًا |
التوافق | iOS فقط | أندرويد و iOS | متعدد المنصات |
الميزات | تتبع دقيق للصحة، مقاومة للماء | مراقبة النوم والرياضة | GPS دقيق، تحمل عالي |
السعر | 799$ | 499$ | 699$ |
🔹 الأفضل لعشاق أبل: Apple Watch Ultra 2
🔹 الأفضل لمحبي الأندرويد: Samsung Galaxy Watch 6
🔹 الأفضل للرياضيين المحترفين: Garmin Fenix 8
مقارنة بين أفضل السماعات اللاسلكية
الميزة | Sony WF-1000XM5 | AirPods Pro 3 | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|---|---|---|
إلغاء الضوضاء | الأفضل في السوق | ممتاز | مذهل |
جودة الصوت | Hi-Res Audio | محيطية 3D | نقية وعميقة |
الراحة في الارتداء | مريحة جدًا | خفيفة الوزن | ثابتة في الأذن |
عمر البطارية | 8 ساعات | 6 ساعات | 10 ساعات |
السعر | 299$ | 249$ | 279$ |
🔹 الأفضل لعشاق الصوت النقي: Sony WF-1000XM5
🔹 الأفضل لمستخدمي أبل: AirPods Pro 3
🔹 الأفضل لعزل الضوضاء: Bose QuietComfort Earbuds II
مقارنة بين أفضل النظارات الذكية
الميزة | Apple Vision Pro | Meta Quest 3 | Xiaomi Smart Glasses |
---|---|---|---|
الشاشة | 4K Micro OLED | شاشة VR عالية الدقة | عدسات شفافة ذكية |
التحكم | تتبع اليد والعين | وحدات تحكم VR | أوامر صوتية وإشعارات |
الاستخدام | إنتاجية، ترفيه | ألعاب VR | تنبيهات وإشعارات |
السعر | 3499$ | 599$ | 499$ |
🔹 الأفضل لعالم الميتافيرس: Meta Quest 3
🔹 الأفضل للإنتاجية: Apple Vision Pro
🔹 الأفضل للتنبيهات والإشعارات: Xiaomi Smart Glasses
تعليقات
إرسال تعليق